Alfa Romeo Giulietta - prezzi, colori, optional..

Antemprima mondiale per l'Alfa Romeo Giulietta, la regina del Salone di Ginevra 2010, arriva in veste ufficiale e vengono svelati i colori, gli optional, i cerchi in lega e i prezzi...

Versione | Allestimento | Potenza | Accel. 0-100 km/h | Vel. max | Prezzo |
1.4 Turbo | Progression | 120 CV | n.d. | n.d. | 20.300 |
1.4 Turbo | Distinctive | 120 CV | n.d. | n.d. | 22.000 |
1.4 Turbo MultiAir | Progression | 170 CV | 7,8 | 218 | 22.000 |
1.4 Turbo MultiAir | Distinctive | 170 CV | 7,8 | 218 | 23.700 |
1750 TBi | Quadrifoglio Verde | 235 CV | 6,8 | 242 | 29.000 |
1.6 JTDm | Progression | 105 CV | 11,3 | 185 | 22.300 |
1.6 JTDm | Distinctive | 105 CV | 11,3 | 185 | 24.000 |
2.0 JTDm | Progression | 170 CV | 8 | 218 | 25.700 |
2.0 JTDm | Distinctive | 170 CV | 8 | 218 | 27.400 |
Presente al Salone anche la versione più potente della gamma la Quadrifoglio Verde.

Commenti